COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
愛媛県愛南町熊本県美里町
| 指標 | 愛南町愛媛県 | 美里町熊本県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 19,601人 | 9,392人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −104人 | −41人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −393人 | −203人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 42% | 48%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 26.8億円▲ | 6,752万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 92.6%▲ | 96.5% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.22 | 0.23▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 312万円▲ | 267万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.5万円/㎡ | 0.5万円/㎡ |
| 空き家率 | 24.6% | — |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ