COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
愛媛県新居浜市秋田県八峰町
| 指標 | 新居浜市愛媛県 | 八峰町秋田県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 115,938人 | 6,577人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −454人 | −58人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −1,065人 | −143人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 73%▲ | 43% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 4.7億円▲ | 9,064万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 85.2%▲ | 91.4% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.76▲ | 0.18 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 346万円▲ | 277万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 2.5万円/㎡ | 0.3万円/㎡ |
| 空き家率 | 22.5% | — |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ