COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
愛媛県八幡浜市兵庫県西脇市
| 指標 | 八幡浜市愛媛県 | 西脇市兵庫県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 31,987人 | 38,673人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −205人 | −152人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −477人 | −400人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 49% | 62%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 31億円▲ | 17億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 88.4%▲ | 90.8% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.32 | 0.45▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 316万円 | 319万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 4万円/㎡ | 0.9万円/㎡ |
| 空き家率 | 25.3% | 17.5% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ