COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
香川県綾川町山梨県上野原市
| 指標 | 綾川町香川県 | 上野原市山梨県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 22,693人 | 22,669人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −52人▲ | −163人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −262人▲ | −277人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 68%▲ | 52% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1.1億円▲ | 8,976万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 81.2%▲ | 88% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.5▲ | 0.48 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 300万円 | 324万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.9万円/㎡ | 4万円/㎡ |
| 空き家率 | 15% | 21.2% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ