COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
香川県坂出市神奈川県箱根町
| 指標 | 坂出市香川県 | 箱根町神奈川県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 50,624人 | 11,293人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −328人 | −84人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −636人 | −139人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 69%▲ | 59% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 5.5億円 | 26.8億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 87.8%▲ | 99.7% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.8 | 1.33▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 333万円▲ | 316万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 2.8万円/㎡ | 2万円/㎡ |
| 空き家率 | 22.3% | — |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 宿泊・飲食業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ