COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
徳島県上勝町大阪府河内長野市
| 指標 | 上勝町徳島県 | 河内長野市大阪府 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 1,380人 | 101,692人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −19人▲ | −281人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −30人▲ | −997人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 48% | 57%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1,744万円 | 4.3億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 89.4%▲ | 95.3% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.12 | 0.59▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 271万円 | 359万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | — | 7.1万円/㎡ |
| 空き家率 | — | 12.1% |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 医療・福祉 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ