COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
徳島県小松島市京都府精華町
| 指標 | 小松島市徳島県 | 精華町京都府 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 36,149人 | 36,198人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −400人 | −152人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −363人 | −155人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 58% | 79%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 3.3億円▲ | 1.1億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 97.5% | 97.3%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.56 | 0.72▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 317万円 | 420万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.9万円/㎡ | 9.5万円/㎡ |
| 空き家率 | 23.1% | 8.6% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 情報通信業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ