COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
山口県和木町広島県府中町
| 指標 | 和木町山口県 | 府中町広島県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 6,034人 | 51,155人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −425人▲ | −552人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −54人▲ | −112人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 75% | 87%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 424万円 | 752万円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 106.2% | 96.1%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.62 | 0.81▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 334万円 | 383万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 4.4万円/㎡ | 22万円/㎡ |
| 空き家率 | — | 11.6% |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 卸売・小売業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ