COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
山口県周南市沖縄県八重瀬町
| 指標 | 周南市山口県 | 八重瀬町沖縄県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 137,540人 | 30,941人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −353人 | +356人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −1,292人 | −16人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 66% | 111%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1.3億円 | 9.8億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 94.7% | 88.8%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.76▲ | 0.43 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 365万円▲ | 303万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 4.5万円/㎡ | 4.5万円/㎡ |
| 空き家率 | 16.9% | 6.7% |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ