COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
山口県美祢市群馬県甘楽町
| 指標 | 美祢市山口県 | 甘楽町群馬県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 23,247人 | 12,491人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −133人 | +18人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −412人 | −191人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 47% | 63%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 9,932万円▲ | 6,414万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 98% | 86.3%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.39 | 0.46▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 290万円 | 309万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.9万円/㎡ | 0.9万円/㎡ |
| 空き家率 | 24.2% | — |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ