COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
山口県長門市鹿児島県南九州市
| 指標 | 長門市山口県 | 南九州市鹿児島県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 32,519人 | 33,080人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −107人▲ | −138人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −591人 | −540人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 50% | 52%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 6.8億円 | 22.2億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 94.7% | 91.8%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.32 | 0.35▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 303万円▲ | 271万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.9万円/㎡ | 0.4万円/㎡ |
| 空き家率 | 22.2% | 25.6% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ