COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
広島県坂町東京都中野区
| 指標 | 坂町広島県 | 中野区東京都 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 12,582人 | 344,880人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −178人 | +1,775人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −87人▲ | −904人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 78% | 105%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 202万円 | 1.1億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 88.5% | 71.2%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.64▲ | — |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 345万円 | 495万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 5.3万円/㎡ | 82万円/㎡ |
| 空き家率 | — | 12.1% |
| 強い産業特化産業 | 卸売・小売業 | 情報通信業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ