COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
広島県竹原市群馬県南牧村
| 指標 | 竹原市広島県 | 南牧村群馬県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 23,993人 | 1,611人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −96人 | −9人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −396人 | −51人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 48%▲ | 25% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1.5億円▲ | 122万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 93.4% | 83%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.67▲ | 0.14 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 310万円▲ | 257万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 3.4万円/㎡ | — |
| 空き家率 | 31.1% | — |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 建設業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ