COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
広島県広島市宮城県仙台市
| 指標 | 広島市広島県 | 仙台市宮城県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 1,200,754人 | 1,096,704人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −2,505人 | +807人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −4,771人 | −4,547人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 87% | 91%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 5.8億円 | 10.2億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 98.7% | 97%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.8 | 0.89▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 391万円▲ | 385万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | — | — |
| 空き家率 | 11.7% | 11.2% |
| 強い産業特化産業 | 不動産業 | 情報通信業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ