COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
岡山県鏡野町愛媛県今治市
| 指標 | 鏡野町岡山県 | 今治市愛媛県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 12,062人 | 151,672人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −70人▲ | −785人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −138人▲ | −1,782人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 70%▲ | 65% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 6,366万円 | 29.4億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 86.4%▲ | 95.3% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.29 | 0.51▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 318万円 | 338万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 2万円/㎡ | 2.8万円/㎡ |
| 空き家率 | — | 25.7% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ