COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
岡山県浅口市石川県能美市
| 指標 | 浅口市岡山県 | 能美市石川県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 32,772人 | 48,523人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −59人 | +211人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −388人 | −142人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 67% | 87%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1.6億円 | 2.5億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 92.5%▲ | 93.7% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.43 | 0.66▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 307万円 | 346万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 2.2万円/㎡ | 2.2万円/㎡ |
| 空き家率 | 13.7% | 11.8% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ