COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
岡山県総社市大阪府柏原市
| 指標 | 総社市岡山県 | 柏原市大阪府 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 69,030人 | 68,775人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +75人▲ | −19人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −376人▲ | −391人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 89%▲ | 65% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 12.7億円▲ | 2.5億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 94.6%▲ | 98.4% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.58 | 0.6▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 323万円 | 353万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 4.1万円/㎡ | 8.5万円/㎡ |
| 空き家率 | 12.3% | 20.8% |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ