COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
岡山県井原市北海道小樽市
| 指標 | 井原市岡山県 | 小樽市北海道 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 38,384人 | 111,299人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −217人▲ | −467人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −542人▲ | −1,774人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 61%▲ | 50% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 4.1億円 | 8.5億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 87.6%▲ | 93.4% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.4 | 0.47▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 315万円▲ | 298万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.4万円/㎡ | 1.2万円/㎡ |
| 空き家率 | 19.3% | 17.4% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 卸売・小売業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ