COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
岡山県倉敷市滋賀県湖南市
| 指標 | 倉敷市岡山県 | 湖南市滋賀県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 474,592人 | 54,460人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −679人 | −234人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −2,394人 | −191人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 86%▲ | 80% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 7.6億円▲ | 2.3億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 91.2% | 88.2%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.84▲ | 0.75 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 362万円▲ | 333万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 4.8万円/㎡ | 4.8万円/㎡ |
| 空き家率 | 13.6% | 15% |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ