COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
島根県美郷町長野県川上村
| 指標 | 美郷町島根県 | 川上村長野県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 4,355人 | 4,344人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −14人▲ | −30人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −89人 | −31人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 52% | 69%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 4,172万円▲ | 593万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 89.5% | 79.6%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.13 | 0.25▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 277万円 | 348万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | — | 0.9万円/㎡ |
| 空き家率 | — | — |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ