COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
島根県益田市北海道浦幌町
| 指標 | 益田市島根県 | 浦幌町北海道 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 45,003人 | 4,387人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −179人 | −47人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −549人 | −68人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 64%▲ | 46% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1.8億円▲ | 1.2億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 92.8% | 88.4%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.39▲ | 0.2 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 308万円 | 330万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.7万円/㎡ | 0.3万円/㎡ |
| 空き家率 | 18.5% | — |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ