COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
鳥取県鳥取市神奈川県小田原市
| 指標 | 鳥取市鳥取県 | 小田原市神奈川県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 188,465人 | 188,856人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −769人 | +380人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −1,417人▲ | −1,608人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 76% | 78%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 9.4億円 | 10.5億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 88.7%▲ | 94% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.51 | 0.93▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 317万円 | 380万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 5.1万円/㎡ | 9.6万円/㎡ |
| 空き家率 | 13.8% | 12.4% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 卸売・小売業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ