COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
和歌山県那智勝浦町長野県富士見町
| 指標 | 那智勝浦町和歌山県 | 富士見町長野県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 14,137人 | 14,084人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −86人 | +39人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −206人 | −129人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 49% | 75%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 3.5億円 | 4.3億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 96.6% | 90.2%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.31 | 0.53▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 288万円 | 323万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.1万円/㎡ | 0.4万円/㎡ |
| 空き家率 | — | — |
| 強い産業特化産業 | 宿泊・飲食業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ