COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
和歌山県日高川町栃木県栃木市
| 指標 | 日高川町和歌山県 | 栃木市栃木県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 9,219人 | 155,549人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −74人 | +67人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −122人▲ | −1,492人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 59% | 73%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1.1億円 | 16.6億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 87.1%▲ | 97.5% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.24 | 0.71▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 302万円 | 330万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.5万円/㎡ | 1.5万円/㎡ |
| 空き家率 | — | 14.1% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ