COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
和歌山県有田川町岩手県遠野市
| 指標 | 有田川町和歌山県 | 遠野市岩手県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 25,258人 | 25,366人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −156人 | −149人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −230人▲ | −430人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 70%▲ | 52% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 9億円▲ | 4.7億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 87.7%▲ | 92.1% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.35▲ | 0.31 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 338万円▲ | 283万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.1万円/㎡ | 1.9万円/㎡ |
| 空き家率 | 20.5% | 22.8% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ