COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
和歌山県御坊市秋田県にかほ市
| 指標 | 御坊市和歌山県 | にかほ市秋田県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 23,481人 | 23,435人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −227人 | −12人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −236人▲ | −355人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 64%▲ | 52% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 12.5億円▲ | 7.7億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 101.8% | 92.3%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.51▲ | 0.35 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 339万円▲ | 311万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.5万円/㎡ | 0.3万円/㎡ |
| 空き家率 | 20.3% | 16.4% |
| 強い産業特化産業 | 卸売・小売業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ