COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
和歌山県和歌山市三重県伊勢市
| 指標 | 和歌山市和歌山県 | 伊勢市三重県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 356,729人 | 122,765人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −703人 | −431人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −3,003人 | −1,195人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 79%▲ | 69% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 25.7億円▲ | 5.1億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 95.9% | 94.8%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.8▲ | 0.58 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 371万円▲ | 340万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 5.3万円/㎡ | 2.8万円/㎡ |
| 空き家率 | 19.9% | 17% |
| 強い産業特化産業 | 医療・福祉 | 卸売・小売業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ