COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
奈良県下市町静岡県三島市
| 指標 | 下市町奈良県 | 三島市静岡県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 5,037人 | 107,783人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −86人▲ | −439人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −87人▲ | −835人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 34% | 77%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1,106万円 | 3.4億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 83.6%▲ | 89.2% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.2 | 0.88▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 314万円 | 385万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1万円/㎡ | 11万円/㎡ |
| 空き家率 | — | 12.6% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 不動産業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ