COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
奈良県曽爾村沖縄県南大東村
| 指標 | 曽爾村奈良県 | 南大東村沖縄県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 1,295人 | 1,285人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +1人▲ | −3人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −24人 | −3人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 29% | 74%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 3,237万円▲ | 68万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 83.6% | 81.2%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.13 | 0.15▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 291万円 | 357万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | — | — |
| 空き家率 | — | — |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ