COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
奈良県川西町茨城県五霞町
| 指標 | 川西町奈良県 | 五霞町茨城県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 8,167人 | 8,093人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −31人▲ | −54人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −94人▲ | −98人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 64%▲ | 56% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1,447万円 | 7.2億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 86.7%▲ | 93.1% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.44 | 0.81▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 336万円▲ | 306万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 8.4万円/㎡ | 2万円/㎡ |
| 空き家率 | — | — |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 建設業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ