COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
奈良県生駒市愛媛県松山市
| 指標 | 生駒市奈良県 | 松山市愛媛県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 116,675人 | 511,192人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −247人▲ | −640人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −603人▲ | −3,388人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 82% | 83%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1.9億円 | 24.6億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 90.2% | 89.6%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.77▲ | 0.75 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 478万円▲ | 353万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 8.1万円/㎡ | 8万円/㎡ |
| 空き家率 | 8.3% | 15% |
| 強い産業特化産業 | 医療・福祉 | 情報通信業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ