COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
奈良県天理市千葉県袖ケ浦市
| 指標 | 天理市奈良県 | 袖ケ浦市千葉県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 63,889人 | 63,883人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −303人 | +303人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −404人 | −241人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 66% | 97%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1.7億円▲ | 7,215万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 96.8% | 90.1%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.57 | 1.09▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 336万円 | 373万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 3.5万円/㎡ | 5.8万円/㎡ |
| 空き家率 | 18% | 9.8% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 建設業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ