COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
兵庫県上郡町青森県新郷村
| 指標 | 上郡町兵庫県 | 新郷村青森県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 13,879人 | 2,197人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −171人 | −21人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −175人 | −55人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 48%▲ | 38% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 5,226万円▲ | 3,271万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 91.4% | 76.9%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.5▲ | 0.17 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 305万円▲ | 262万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.3万円/㎡ | — |
| 空き家率 | — | — |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 卸売・小売業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ