COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
兵庫県小野市沖縄県石垣市
| 指標 | 小野市兵庫県 | 石垣市沖縄県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 47,562人 | 47,637人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −45人▲ | −297人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −319人 | −119人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 76% | 95%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 3.2億円 | 23.3億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 90.6% | 89.4%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.7▲ | 0.46 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 323万円▲ | 317万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 6.8万円/㎡ | 3.9万円/㎡ |
| 空き家率 | 12.5% | 7.4% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ