COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
兵庫県宝塚市東京都東大和市
| 指標 | 宝塚市兵庫県 | 東大和市東京都 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 226,432人 | 83,901人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −27人 | +458人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −1,369人 | −437人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 87% | 95%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 256.7億円▲ | 3,644万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 95.8%▲ | 96.7% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.85▲ | 0.8 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 464万円▲ | 381万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 18万円/㎡ | 18万円/㎡ |
| 空き家率 | 11.1% | 11.1% |
| 強い産業特化産業 | 医療・福祉 | 建設業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ