COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
兵庫県西宮市長野県筑北村
| 指標 | 西宮市兵庫県 | 筑北村長野県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 485,587人 | 4,149人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −512人 | +1人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −1,249人 | −97人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 91%▲ | 43% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2.1億円▲ | 5,525万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 98.3% | 81.6%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.94▲ | 0.16 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 502万円▲ | 301万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 34万円/㎡ | 0.7万円/㎡ |
| 空き家率 | 11% | — |
| 強い産業特化産業 | 不動産業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ