COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
兵庫県西宮市東京都狛江市
| 指標 | 西宮市兵庫県 | 狛江市東京都 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 485,587人 | 84,772人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −512人 | +227人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −1,249人 | −424人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 91% | 105%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2.1億円▲ | 636万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 98.3% | 87.3%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.94▲ | 0.84 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 502万円▲ | 452万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 34万円/㎡ | 35万円/㎡ |
| 空き家率 | 11% | 11.3% |
| 強い産業特化産業 | 不動産業 | 不動産業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ