COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
兵庫県明石市三重県四日市市
| 指標 | 明石市兵庫県 | 四日市市三重県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 303,601人 | 305,424人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +1,372人▲ | −1,353人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −539人▲ | −1,654人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 89%▲ | 85% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 7.6億円▲ | 7.6億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 92.5% | 80.7%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.74 | 1.13▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 379万円 | 386万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 14万円/㎡ | 4.3万円/㎡ |
| 空き家率 | 11.2% | 11.9% |
| 強い産業特化産業 | 医療・福祉 | 建設業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ