COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
兵庫県尼崎市大阪府島本町
| 指標 | 尼崎市兵庫県 | 島本町大阪府 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 459,593人 | 30,927人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +1,600人▲ | +666人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −2,501人 | −110人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 86% | 91%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2.6億円▲ | 2.3億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 97.4% | 94.5%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.82▲ | 0.71 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 368万円 | 412万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 23万円/㎡ | 23万円/㎡ |
| 空き家率 | 14.5% | 6.3% |
| 強い産業特化産業 | 医療・福祉 | 医療・福祉 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ