COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
兵庫県神戸市三重県伊賀市
| 指標 | 神戸市兵庫県 | 伊賀市三重県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 1,525,152人 | 88,766人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −2,013人 | −675人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −9,751人 | −1,036人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 81%▲ | 68% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 47.3億円▲ | 7.5億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 97.6% | 96.6%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.77▲ | 0.61 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 417万円▲ | 325万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | — | 0.2万円/㎡ |
| 空き家率 | 13.9% | 20.6% |
| 強い産業特化産業 | 宿泊・飲食業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ