COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
大阪府島本町岐阜県富加町
| 指標 | 島本町大阪府 | 富加町岐阜県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 30,927人 | 5,626人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +666人▲ | +78人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −110人 | −38人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 91%▲ | 79% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2.3億円▲ | 7,164万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 94.5% | 89.5%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.71▲ | 0.44 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 412万円▲ | 328万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 23万円/㎡ | 1.7万円/㎡ |
| 空き家率 | 6.3% | — |
| 強い産業特化産業 | 医療・福祉 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ