COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
大阪府阪南市大阪府吹田市
| 指標 | 阪南市大阪府 | 吹田市大阪府 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 51,254人 | 385,567人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −251人 | +2,024人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −474人▲ | −604人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 58% | 95%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1.4億円 | 15.9億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 94.9%▲ | 96.2% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.52 | 0.96▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 346万円 | 481万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.5万円/㎡ | 31万円/㎡ |
| 空き家率 | 15.2% | 12% |
| 強い産業特化産業 | 医療・福祉 | 不動産業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ