COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
大阪府泉南市奈良県桜井市
| 指標 | 泉南市大阪府 | 桜井市奈良県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 60,102人 | 54,857人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −1,006人 | −72人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −393人▲ | −479人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 67%▲ | 65% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 11.9億円▲ | 2.3億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 101.2% | 97.4%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.69▲ | 0.52 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 318万円 | 335万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 4.5万円/㎡ | 4.5万円/㎡ |
| 空き家率 | 13.5% | 16.5% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ