COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
大阪府東大阪市千葉県市川市
| 指標 | 東大阪市大阪府 | 市川市千葉県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 493,940人 | 496,676人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +1,384人 | +1,386人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −3,344人 | −1,087人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 76% | 97%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 5億円▲ | 8,209万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 94.7% | 92.5%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.74 | 1.07▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 359万円 | 438万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 19万円/㎡ | 22万円/㎡ |
| 空き家率 | 16.3% | 9.9% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 不動産業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ