COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
大阪府藤井寺市千葉県旭市
| 指標 | 藤井寺市大阪府 | 旭市千葉県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 63,688人 | 63,745人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −69人▲ | −431人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −422人▲ | −530人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 75%▲ | 71% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2.5億円▲ | 1.9億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 100.2% | 94.5%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.61▲ | 0.49 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 371万円▲ | 323万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 12.5万円/㎡ | 1.4万円/㎡ |
| 空き家率 | 14.4% | 13.4% |
| 強い産業特化産業 | 不動産業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ