COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
大阪府高石市岩手県滝沢市
| 指標 | 高石市大阪府 | 滝沢市岩手県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 55,635人 | 55,579人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −195人▲ | −227人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −295人 | −240人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 72% | 79%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 6,973万円 | 7,427万円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 98.5% | 89%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.79▲ | 0.59 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 392万円▲ | 300万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 13万円/㎡ | 1.8万円/㎡ |
| 空き家率 | 12% | 13.3% |
| 強い産業特化産業 | 医療・福祉 | 建設業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ