COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
大阪府箕面市神奈川県藤沢市
| 指標 | 箕面市大阪府 | 藤沢市神奈川県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 136,868人 | 436,905人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +663人 | +1,514人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −539人▲ | −1,644人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 94% | 99%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2.4億円 | 6.6億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 91.7%▲ | 92.3% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.9 | 1.05▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 496万円▲ | 457万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 25.5万円/㎡ | 25万円/㎡ |
| 空き家率 | 11.7% | 9.6% |
| 強い産業特化産業 | 不動産業 | 不動産業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ