COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
大阪府富田林市大阪府羽曳野市
| 指標 | 富田林市大阪府 | 羽曳野市大阪府 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 108,699人 | 108,736人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −1,029人 | +64人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −843人 | −791人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 62% | 68%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1.3億円▲ | 1.1億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 95.3%▲ | 99.6% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.62▲ | 0.56 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 371万円▲ | 353万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 9.2万円/㎡ | 7万円/㎡ |
| 空き家率 | 13% | 14.5% |
| 強い産業特化産業 | 不動産業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ