COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
大阪府池田市神奈川県綾瀬市
| 指標 | 池田市大阪府 | 綾瀬市神奈川県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 104,993人 | 83,913人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +98人▲ | +25人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −502人▲ | −505人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 90%▲ | 87% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2.1億円 | 6.6億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 97.4% | 92.4%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.82 | 0.87▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 449万円▲ | 375万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 24万円/㎡ | 14万円/㎡ |
| 空き家率 | 12.9% | 8.1% |
| 強い産業特化産業 | 不動産業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ