COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
京都府与謝野町静岡県袋井市
| 指標 | 与謝野町京都府 | 袋井市静岡県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 20,092人 | 87,864人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −121人▲ | −381人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −271人▲ | −338人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 54% | 92%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 6,095万円 | 15.2億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 95.3% | 92.8%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.27 | 0.83▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 291万円 | 338万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.9万円/㎡ | 4.3万円/㎡ |
| 空き家率 | 14.3% | 13.9% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ